保有設備





保有設備一覧
| サンドブラスト機 | 1,500×1,500×1,200 | 直圧・重力式 |
| 1,200×1,200×1,000 | 直圧式 | |
| 1,200×1,200×1,000 | 直圧式 | |
| 1,000×750×800 | 直圧・重力式 | |
| 1,000×750×800 | 重力式 | |
| 650×650×700 | 直圧式 | |
| 650×650×700 | 直圧式 | |
| ウエットブラスト機 | 1,000×750×600 | 直圧式 |
| コンプレッサー | 200V ロータリー式 | 7.5kw |
| 11kw | ||
| 22kw | ||
| その他設備 | 超音波洗浄機 | 500×300×150 |
| 汎用旋盤 | ||
| 汎用フライス | ||
| アーク溶接機 | ||
| ボール盤 | ||
